WILAYAH YURIDIKSI MAHKAMAH SYAR'IYAH BLANGKEJEREN

Daftar Kecamatan di Kabupaten Gayo Lues :
1. Blangkejeren
2. Dabun Gelang
3. Blangpegayon
4. Kutapanjang
5. Blangjerango
6. Putri Betung
7. Rikit Gaib
8. Pantang Cuaca
9. Terangun
10. Tripe Jaya
11. Pining
No | KAMPUNG/ DESA/DUSUN | KECAMATAN | RADIUS | JARAK (km) | KETERANGAN (RADIUS) |
1 | AGUSEN | BLANGKEJEREN | RADIUS II | 20 Km |
|
2 | BUSTANUSSALAM | RADIUS I | 3 Km | ||
3 | BUKIT | RADIUS I | 2 Km | ||
4 | CEMPA | RADIUS I | 4 km | ||
5 | BACANG | RADIUS I | 2 km | ||
6 | DURIN | RADIUS I | 1 Km | ||
7 | GELE | RADIUS I | 4 Km | ||
8 | KOTA BLANGKEJEREN | RADIUS I | 0 Km | ||
9 | KAMPUNG JAWA | RADIUS I | 1 Km | ||
10 | KUTE SERE | RADIUS I | 5 Km | ||
11 | KUTALINTANG | RADIUS I | 2 Km | ||
12 | LEME | RADIUS I | 5 Km | ||
13 | LEMPUH | RADIUS I | 6 Km | ||
14 | PENAMPAAN | RADIUS I | 2 Km | ||
15 | PENAMPAAN UKEN | RADIUS I | 1 Km | ||
16 | PORANG | RADIUS I | 3 Km | ||
17 | PALOK | RADIUS I | 10 Km | ||
18 | PENGGALANGAN | RADIUS I | 7 Km | ||
19 | RAKLUNUNG | RADIUS I | 3 Km | ||
20 | SEPANG | RADIUS I | 4 Km | ||
21 | SENTANG/GUNYAK | RADIUS I | 1 Km | ||
| |||||
1 | AKANG SIWAH | BLANGPEGAYON | RADIUS I | 7 Km |
|
2 | ANAK REJE | RADIUS I | 4 Km | ||
3 | BENER BARU | RADIUS I | 6 Km | ||
4 | BLANG BENGKIK | RADIUS I | 6 Km | ||
5 | CINTA MAJU | RADIUS I | 6 Km | ||
6 | GANTUNG GELUNI | RADIUS I | 3 Km | ||
7 | KONG BUR | RADIUS I | 5 Km | ||
8 | KUTE BUKIT | RADIUS I | 3 Km | ||
9 | PORANG AYU | RADIUS I | 2 Km | ||
10 | RAKLINTANG | RADIUS I | 6 Km | ||
11 | TETINGI | RADIUS I | 8 Km | ||
12 | UMELAH | RADIUS I | 6 Km | ||
13 | BEMEM BUNTUL PEGAYON | RADIUS I | 3,5 Km | ||
| |||||
1 | BLANG TEMUNG | DABUN GELANG | RADIUSII | 20 Km |
|
2 | BADAK | RADIUS I | 5 Km | ||
3 | KENDAWI | RADIUS I | 12 Km | ||
4 | PANGLIME LINTING | RADIUS I | 4 Km | ||
5 | PEPALAN | RADIUS I | 7 Km | ||
6 | PANGUR | RADIUS I | 5 Km | ||
7 | SANGIR | RADIUS I | 7 Km | ||
8 | REREBE | RADIUS I | 4 Km | ||
9 | RIGEP | RADIUS I | 4 Km | ||
10 | UNING SEPAKAT | RADIUS I | 7 Km | ||
11 | UNING GELUNG | RADIUS I | 6 Km | ||
| |||||
1 | BENER | KUTAPANJANG | RADIUS I | 6 Km |
|
2 | BERANANG | RADIUS I | 11 Km | ||
3 | CIKE | RADIUS I | 7,5 Km | ||
4 | KUTA UJUNG | RADIUS I | 10,5 Km | ||
5 | KERUKUNAN KOTAPANJANG | RADIUS I | 10 Km | ||
6 | KONG PALUH | RADIUS I | 5 Km | ||
7 | RIKIT DEKAT | RADIUS I | 4 Km | ||
8 | REMA BARU | RADIUS I | 5 Km | ||
9 | REMA | RADIUS I | 7 Km | ||
10 | TAMPENG | RADIUS I | 7 Km | ||
11 | TAMPENG MUSARA | RADIUS I | 8 Km | ||
12 | ULUN TANOH | RADIUS I | 5 Km | ||
| |||||
1 | AKUL | BLANG JERANGO | RADIUS II | 21 Km |
|
2 | BLANG JERANGO | RADIUS I | 12 Km | ||
3 | GEGARANG | RADIUS I | 13 Km | ||
4 | KETUKAH | RADIUSII | 28 Km | ||
5 | SEKUELAN | RADIUS I | 14 Km | ||
6 | PENOSAN | RADIUS I | 10 Km | ||
7 | PENOSAN SEPAKAT | RADIUS I | 15 Km | ||
8 | PEPARIK GAIB | RADIUS I | 13,5 Km | ||
9 | PEPARIK DEKAT | RADIUS I | 13 Km | ||
10 | TINGKEM | RADIUS II | 19 Km | ||
| |||||
1 | AMPAKOLAK | RIKIT GAIB | RADIUS II | 20 Km |
|
2 | CANE UKEN | RADIUS II | 18 Km | ||
3 | CANE TOA | RADIUS II | 21 Km | ||
4 | KOTA RIKIT GAIB | RADIUS II | 20 Km | ||
5 | KUNING | RADIUS II | 22,5 Km | ||
6 | LUKUP BARU | RADIUS I | 8 Km | ||
7 | MANGANG | RADIUS II | 20,5 Km | ||
8 | PENOMON JAYA | RADIUS I | 12 KM | ||
9 | PINANG RUGUP | RADIUS I | 10 Km | ||
10 | PADANG PASIR | RADIUS II | 22,5 Km | ||
11 | REMPELAM | RADIUS II | 17,5 Km | ||
12 | TUNGEL | RADIUS I | 15,5 Km | ||
13 | TUNGEL BARU | RADIUS I | 13 Km | ||
| |||||
1 | BUKUT | TERANGUN | RADIUS IV | 48 Km |
|
2 | BERHUT | RADIUS IV | 58 Km | ||
3 | BLANGKUNCIR | RADIUS III | 45 Km | ||
4 | BLANG KALA | RADIUS IV | 47,5 Km | ||
5 | BLANG KEDE | RADIUS IV |
| ||
6 | GEWAT | RADIUS IV | 44,5 Km | ||
7 | GARUT | RADIUS IV | 45,5 Km | ||
8 | GAWAR BELANGI | RADIUS IV | 46,5 Km | ||
9 | KUTE SANGE | RADIUS III | 45 Km | ||
10 | KUTE REJE | RADIUS IV | 49 Km | ||
11 | LESTARI | RADIUS V | 60 Km | ||
12 | MAKMUR JAYA | RADIUS IV | 43 Km | ||
13 | MELELANG | RADIUS IV | 68 Km | ||
14 | PADANG | RADIUS III | 43 Km | ||
15 | PANTAN LUES | RADIUS IV | 46 Km | ||
16 | PERSADA TONGRA | SULIT |
| ||
17 | REJE PUDUNG | RADIUS III | 41,5 Km | ||
18 | RUMPI | RADIUS III | 45 Km | ||
19 | REMPELAM JABO | RADIUS III | 43 Km | ||
20 | REMPELAM PINANG | RADIUS III | 43 Km | ||
21 | RIME RAYA | RADIUS V | 47 Km | ||
22 | SOYO | RADIUS IV | 47 Km | ||
23 | TERANGUN | RADIUS IV | 42 Km | ||
24 | TELEGE JERNIH | RADIUS IV | 44 Km | ||
25 | UPT TERLIS | RADIUS V | 58 Km | ||
| |||||
1 | ATU KAPUR | PANTAN CUACA | RADIUS IV | 35 Km |
|
2 | CANE BARU | RADIUS IV | 30 Km | ||
3 | KENYARAN | RADIUS IV | 30 Km | ||
4 | KUNING KURNIA | RADIUS IV | 25 Km | ||
5 | REMUKUT | RADIUS IV | 30 Km | ||
6 | SENEREN | RADIUS IV | 25 Km | ||
7 | SURI MUSARA | RADIUS IV | 30 Km | ||
8 | TETINGI | RADIUS IV | 35 Km | ||
9 | UPTH. AIH LAH | RADIUS IV | 30 Km | ||
10 | ISE-ISE | SULIT |
| ||
| |||||
1 | EKAN | PINING | RADIUS IV | 44 Km |
|
2 | GAJAH | RADIUS III | 18 Km | ||
3 | LESTEN |
|
| SANGAT SULIT | |
4 | PINTU RIME | RADIUS IV | 39 Km |
| |
5 | PERTIK | RADIUS IV | 39 Km | ||
6 | PINING | RADIUS IV | 41 Km | ||
7 | PEPELAH | RADIUS IV | 30 Km | ||
8 | PASIR PUTIH | RADIUS V | 48 Km | ||
9 | URING | RADIUS III | 21 Km | ||
| |||||
1 | BUNTUL MUSARA | TRIPE JAYA | RADIUS IV | 49 Km |
|
2 | KUALA JERNIH | RADIUS IV | 49 Km | ||
3 | PASIR | RADIUS IV | 42 Km | ||
4 | PULO GELIME | RADIUS IV | 48 Km | ||
5 | PERLAK | RADIUS IV | 50 Km | ||
6 | REREBE | RADIUS IV | 47 Km | ||
7 | SETUL | RADIUS IV | 46 Km | ||
8 | UPT. PANTAN KELA | RADIUS IV | 49 Km | ||
9 | UPT. PAYA KUMER | RADIUS IV | 48 Km | ||
10 | UYEM BERIRING | RADIUS IV | 47 Km | ||
| |||||
1 | GUMPANG | PUTRI BETUNG | RADIUS III | 43 Km |
|
2 | GUMPANG LEMPUH | RADIUS III | 42 Km | ||
3 | KUTE LENGAT | RADIUS IV | 61 Km | ||
4 | JERET ONOM | RADIUS IV | 60 Km | ||
5 | MARPUNGE | RADIUS IV | 63 Km | ||
6 | MELOAK SEPAKAT | RADIUS IV | 52 Km | ||
7 | MELOAK AIH ILANG | RADIUS IV | 53 Km | ||
8 | PINTU GAYO | RADIUS IV | 65 Km | ||
9 | PUNGKE JAYA/ TANGSARAN | RADIUS III | 29 Km | ||
10 | PUTRI BETUNG | RADIUS III | 45 Km | ||
11 | RAMUNG MUSARA/ ATU SEPIT/ BEGADE EMPAT | RADIUS III | 36 Km | ||
12 | SINGAH MULO / AIR PANAS / SERKIL / SIONGAL-ONGAL | RADIUS IV | 55 Km | ||
13 | UNING PUNE/JAMUR GELE | RADIUS III | 41 Km |