Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
TAHUN 2023
Berikut adalah Laporan Realisasi Anggaran Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren untuk DIPA 01 401709 dan DIPA 04 401710 setiap bulan tahun 2023.
Format laporan dalam bentuk *.pdf, pilih periode bulan atau tahun pada tab yang tersedia
# | DIPA 01 TAHUN 2023 | DIPA 04 TAHUN 2023 |
1 | Januari | Januari |
2 | Februari | Februari |
3 | Maret | Maret |
4 | April | April |
5 | Mei | Mei |
6 | Juni | Juni |
7 | Juli | Juli |
8 | Agustus | Agustus |
9 | September | September |
10 | Oktober | Oktober |
11 | November | November |
12 | Desember | Desember |
Klik pada bulan untuk mendownload filenya